Aardbevingen in Nederland sinds 1900 groter dan 3,0 op de schaal van Richter. Daaronder een lijst met zwaarste aardbevingen ter wereld.
- 1906: 8 januari 3,5 Harderwijk
- 1906: 31 augustus 4,2 Grathem
- 1918: 27 mei 4,4 Maastricht
- 1928: 2 mei 3,5 Tiel
- 1930: 4 maart 3,1 Voerendaal
- 1932: 20 november 3,5 Uden
- 1932: 20 november 5,0 Uden
- 1932: 21 november 3,0 Uden
- 1932: 21 november 3,0 Uden
- 1932: 23 november 4,5 Meyel
- 1932: 23 november 3,0 Uden
- 1932: 24 november 3,5 Uden
- 1932: 24 november 3,0 Veghel
- 1932: 26 november 3,0 Uden
- 1932: 28 november 4,0 Tiel
- 1932: 28 november 4,3 Vught
- 1932: 28 november 3,0 Uden
- 1933: 8 mei 3,0 Heeswijk
- 1935: 4 januari 4,3 Roermond/Herkenbosch
- 1960: 25 juni 4,2 Stamproy
- 1971: 18 februari 4,4 Koningsbosch
- 1972: 30 december 3,2 Nijmegen
- 1975: 21 juni 3,2 Vaals
- 1976: 29 juni 3,3 Weert
- 1979: 17 juli 3,0 Nijmegen
- 1980: 5 juni 3,8 Heythuysen
- 1982: 2 maart 3,5 Sittard
- 1985: 7 december 3,0 Kunrade
- 1988: 17 oktober 3,5 Gulpen
- 1992: 13 april 5,8 bij Roermond
- 1992: 13 april 3,2 Roermond
- 1992: 13 april 3,4 Roermond
- 1992: 13 april 3,0 Roermond
- 1992: 13 april 3,2 Roermond
- 1993: 3 juni 3,4 Linne Roermond
- 1994: 6 augustus 3,0 Alkmaar
- 1994: 21 september 3,2 Alkmaar
- 1997: 19 februari 3,4 Roswinkel
- 1998: 14 juli 3,3 Roswinkel
- 1999: 11 september 3,4 Uden
- 2000: 25 oktober 3,2 Roswinkel
- 2001: 7 maart 3,1 Voerendaal
- 2001: 23 juni 3,9 Voerendaal
- 2001: 9 september 3,2 Alkmaar
- 2002: 22 juli 4,9 Heerlen
- 2003: 24 oktober 3,0 Hoeksmeer
- 2003: 10 november 3,0 Stedum
- 2006: 8 augustus 3,5 Middelstum
- 2011: 8 september 4,5 Nijmegen
Zwaarste aardbevingen ter wereld van de laatste 105 jaar met een kracht 8 of hoger op de schaal van Richter:
- Mei 1960: Chili. Kracht: 9,5 op de schaal van Richter. 5.000 doden, twee miljoen daklozen.
- Maart 1964: Alaska, VS. Kracht: 9,2 op de schaal van Richter. 125 doden.
- Maart 1957: Alaska, VS. Kracht: 9,1 op de schaal van Richter. Geen slachtoffers.
- November 1952: Rusland. Kracht: 9,0 op de schaal van Richter. Veroorzaakt tsunami (vloedgolf) die Hawaii bereikt. Geen slachtoffers.
- December 2004: Indonesië. Kracht: 8,9 op de schaal van Richter. Meer dan 288.000 slachtoffers in India, Sri Lanka, Indonesië, Thailand en Maleisië door een tsunami.
- Januari 1906: Ecuador/Colombia. Kracht: 8,8 op de schaal van Richter. Veroorzaakt tsunami. Circa 1.000 doden.
- Februari 1965: Alaska, VS. Kracht: 8,7 op de schaal van Richter. Veroorzaakt 10 meter hoge tsunami. Geen slachtoffers.
- Maart 2005: Indonesië. Kracht: 8,7 op de schaal van Richter. Mogelijk 2000 doden.
- Augustus 1950: Tibet en India. Kracht: 8,6 op de schaal van Richter. Minstens 1.500 doden.
- Februari 1923: Kamtsjatka, Rusland. Kracht: 8,5 op de schaal van Richter. Slachtoffers: onbekend.
- Februari 1938: Indonesië. Kracht: 8,5 op de schaal van Richter. Veroorzaakt tsunami’s en veel schade. Slachtoffers: onbekend.
Bron: KNMI en Haarlems Dagblad.