Levendgeborenen in Nederland per 1000 inwoners en zuigelingensterfte per 1.000 levendgeborenen.
Jaartal | Levendgeborenen | Zuigelingensterfte |
1900 | 31,6 | 155,2 |
1901 | 32,2 | 149,3 |
1902 | 31,8 | 129,9 |
1903 | 31,6 | 135,1 |
1904 | 31,4 | 136,9 |
1905 | 30,8 | 130,9 |
1906 | 30,4 | 127,1 |
1907 | 30,0 | 111,9 |
1908 | 29,7 | 124,8 |
1909 | 29,2 | 99,1 |
1910 | 28,6 | 107,9 |
1911 | 27,8 | 137,2 |
1912 | 28,1 | 87,0 |
1913 | 28,2 | 91,4 |
1914 | 28,2 | 94,8 |
1915 | 26,2 | 86,8 |
1916 | 26,5 | 84,5 |
1917 | 26,0 | 87,1 |
1918 | 24,8 | 103,9 |
1919 | 24,2 | 94,0 |
1920 | 28,2 | 83,3 |
1921 | 27,4 | 86,1 |
1922 | 25,9 | 77,6 |
1923 | 26,0 | 66,8 |
1924 | 25,1 | 60,6 |
1925 | 24,2 | 58,4 |
1926 | 23,8 | 61,1 |
1927 | 23,1 | 58,7 |
1928 | 23,3 | 52,3 |
1929 | 22,8 | 59,0 |
1930 | 23,1 | 50,9 |
1931 | 22,2 | 49,6 |
1932 | 22,0 | 46,3 |
1933 | 20,8 | 43,9 |
1934 | 20,6 | 42,6 |
1935 | 20,2 | 40,0 |
1936 | 20,2 | 38,9 |
1937 | 19,8 | 38,1 |
1938 | 20,5 | 36,5 |
1939 | 20,6 | 33,7 |
1940 | 20,8 | 39,1 |
1941 | 20,3 | 43,6 |
1942 | 21,0 | 39,5 |
1943 | 23,0 | 40,1 |
1944 | 24,0 | 46,3 |
1945 | 22,6 | 79,7 |
1946 | 30,2 | 38,7 |
1947 | 27,8 | 33,5 |
1948 | 25,3 | 29,3 |
1949 | 23,7 | 26,8 |
1950 | 22,7 | 26,7 |
1951 | 22,3 | 26,7 |
1952 | 22,3 | 24,1 |
1953 | 21,7 | 23,7 |
1954 | 21,5 | 22,6 |
1955 | 21,3 | 21,6 |
1956 | 21,3 | 20,2 |
1957 | 21,2 | 18,4 |
1958 | 21,2 | 18,5 |
1959 | 21,4 | 18,1 |
1960 | 20,8 | 17,9 |
1961 | 21,3 | 17,0 |
1962 | 20,9 | 17,0 |
1963 | 20,9 | 15,8 |
1964 | 20,7 | 14,8 |
1965 | 19,9 | 14,4 |
1966 | 19,2 | 14,7 |
1967 | 18,9 | 13,4 |
1968 | 18,6 | 13,6 |
1969 | 19,2 | 13,2 |
1970 | 18,3 | 12,7 |
1971 | 17,2 | 12,1 |
1972 | 16,1 | 11,7 |
1973 | 14,5 | 11,5 |
1974 | 13,7 | 11,3 |
1975 | 13,0 | 10,6 |
1976 | 12,9 | 10,7 |
1977 | 12,5 | 9,5 |
1978 | 12,6 | 9,6 |
1979 | 12,5 | 8,7 |
1980 | 12,8 | 8,6 |
1981 | 12,5 | 8,3 |
1982 | 12,0 | 8,3 |
1983 | 11,8 | 8,4 |
1984 | 12,1 | 8,3 |
1985 | 12,3 | 8,0 |
1986 | 12,7 | 7,7 |
1987 | 12,7 | 7,6 |
1988 | 12,6 | 6,8 |
1989 | 12,7 | 6,8 |
1990 | 13,2 | 7,1 |
1991 | 13,2 | 6,5 |
1992 | 13,0 | 6,3 |
1993 | 12,8 | 6,3 |
1994 | 12,7 | 5,6 |
1995 | 12,3 | 5,5 |
1996 | 12,2 | 5,7 |
1997 | 12,3 | 5,0 |
1998 | 12,7 | 5,2 |
1999 | 12,7 | 5,2 |
2000 | 13,0 | 5,1 |
2001 | 12,6 | 5,4 |
2002 | 12,5 | 5,0 |
2003 | 12,3 | 4,8 |
2004 | 11,9 | 4,4 |
2006 | 11,3 | 4,4 |
2007 | 11,1 | 4,1 |
Bron: CBS.