Mannen
Naam | Land | Jaar | Achterstand |
1. Eric Heiden | USA | 1979 | 0,00 |
2. Ard Schenk | NED | 1972 | 0,12 |
3. Clas Thunberg | FIN | 1926 | 0,67 |
4. Ivar Ballangrud | NOR | 1937 | 0,94 |
5. Oscar Mathisen | NOR | 1911 | 1,06 |
6. Johann Olav Koss | NOR | 1993 | 1,08 |
7. Rintje Ritsma | NED | 1997 | 1,52 |
8. Hjalmar Andersen | NOR | 1951 | 1,74 |
9. Gianni Romme | NED | 2002 | 1,98 |
10. Kees Verkerk | NED | 1968 | 1,99 |
Vrouwen
Naam | Land | Jaar | Achterstand |
1. Gunda Niemann | GER | 1994 | 0,00 |
2. Lidia Skoblikova | URS | 1961 | 0,59 |
3. Anni Friesinger | GER | 2002 | 0,80 |
4. Karin Enke | GDR | 1985 | 1,08 |
5. Inga Voronina-Artamonova | URS | 1962 | 1,25 |
6. Bonnie Blair | USA | 1987 | 1,27 |
7. Andrea Mitscherlich | GDR | 1984 | 1,32 |
8. Claudia Pechstein | GER | 1998 | 1,59 |
9. Natalya Petrusyova | URS | 1980 | 1,72 |
10. Rimma Zhukova | URS | 1952 | 1,89 |
Bron: http://www.teamsupportsystems.com/schaatslijst/index.html.