Een huis kopen kost altijd een hoop geld. Dat is al bij een gemiddelde doorzonwoning. Maar er is natuurlijk ook een categorie huizen die alleen haalbaar zijn voor ’the rich and the famous’. Zie hier de lijst van de 10 duurst verkochte huizen van Nederland in 2017.
10 duurst verkochte huizen van Nederland in 2017
1. Koningin Astridboulevard 48, Noordwijk: € 10.250.000
2. Koningslaan 30, Amsterdam: € 8.300.000
3. Keizersgracht 706, Amsterdam: € 8.250.000
4. Oosteinde 114, Voorburg: € 7.200.000
5. Vogelenzangseweg 5, Aerdenhout: € 6.500.000
6. Oranje Nassaulaan 40, Amsterdam: € 6.300.000
7. Koningslaan 34, Amsterdam: € 5.300.000
8. Prins Hendriklaan 49, Amsterdam: € 5.000.000
9. Van Eeghenstraat 109, Amsterdam: € 4.675.000
10. Andreas Schelfhoutstraat 39, Amsterdam: € 4.600.000
Bron: Elseviers Weekblad
Ingezonden door: W. Burggraaf
Zie ook: Houstry, de geschiedenis van gebouwen