Vanaf 1 januari 2019 is het lage BTW tarief verhoogd van 6% naar 9%. Daarmee wordt de de gewone burger vooral de boodschappen duurder. Dat de tarieven niet altijd zo hoog zijn geweest bewijst onderstaand lijstje van de geschiedenis BTW tarieven Nederland.
Geschiedenis BTW tarieven Nederland
Ingangsdatum . | Laag . | Hoog |
---|---|---|
1 januari 1969 | 4% | 12% |
1 januari 1971 | 4% | 14% |
1 januari 1973 | 4% | 16% |
1 oktober 1976 | 4% | 18% |
1 januari 1984 | 5% | 19% |
1 oktober 1986 | 6% | 19% |
1 januari 1989 | 6% | 18,5% |
1 oktober 1992 | 6% | 17,5% |
1 januari 2001 | 6% | 19% |
1 oktober 2012 | 6% | 21% |
1 januari 2019 | 9% | 21% |
Bron: Taxcel, alles over BTW