Naam van het kamp | Huidig land | Soort kamp | Periode | Geschat aantal gevangen | Geschat aantal doden |
Amersfoort | Nederland | doorstuur- en werkkamp | 1941-19 april 1945 | 14.000 | |
Arbeitsdorf | Duitsland | werkkamp | 8 april 1942-11 oktober 1942 | > 600 | |
Auschwitz-Birkenau | Polen | werk- en vernietigingskamp | april 1940-januari 1945 | 400.000 | 1.100.000-1.500.000 |
Belzec | Polen | vernietigingskamp | maart 1942-juni 1943 | 600.000 | |
Bergen-Belsen | Duitsland | verzamelkamp | april 1943-april 1945 | 70.000 | |
Breendonk | België | gevangenen- en werkkamp | 20 september 1940-september 1944 | > 3.532 | > 391 |
Breitenau | Duitsland | werkkamp | juni 1933-maart 1934; 1940-1945 | 8.500 | |
Buchenwald | Duitsland | werkkamp | juli 1937-april 1945 | 250.000 | 56.000 |
Chelmno | Polen | vernietigingskamp | december 1941-april 1943; april 1944-januari 1945 | 340.000 | |
Dachau | Duitsland | werkkamp | maart 1933-april 1945 | 200.000 | > 30.000 |
Emslandlager | Duitsland | concentratie-, en later strafkamp | 1933-1945 | < 180.000 | ca. 30.000 |
Falstad | Noorwegen | gevangenenkamp | december 1941 | > 205 | |
Flossenbürg | Duitsland | werkkamp | mei 1938-april 1945 | > 100.000 | 30.000 |
Gross-Rosen | Duitsland | werkkamp | augustus 1940-februari 1945 | 125.000 | 40.000 |
Herzogenbusch | Nederland | gevangenen- en doorstuurkamp | werkkamp | > 31.000 | > 749 |
Hinzert | Duitsland | verzamel- en werkkamp | juli 1940-maart 1945 | 14.000 | > 302 |
Kaiserwald | Letland | werkkamp | maart 1943-september 1944 | ||
Kauen (Kaunas) | Litouwen | ghetto en interneringskamp | |||
Langenstein Zwieberge | Duitsland | werkkamp | april 1944-april 1945 | 5.000 | 2.000 |
Le Vernet | Frankrijk | interneringskamp | 1939-1944 | ||
Lwów | Oekraïne | werk- en vernietigingskamp | september 1941-november 1943 | ||
Majdanek | Polen | vernietigingskamp | juli 1941-juli 1944 | 300.000 | > 200.000 |
Maly Trostenets | Wit Rusland | vernietigingskamp | juli 1941-juni 1944 | 200.000-500.000 | |
Mauthausen-Gusen | Oostenrijk | werkkamp | augustus 1938-mei 1945 | 195.000 | > 95.000 |
Mittelbau-Dora | Duitsland | werkkamp | september 1943-april 1945 | 60.000 | > 20.000 |
Natzweiler-Struthof | Frankrijk | werkkamp | mei 1941-september 1944 | 40.000 | 25.000 |
Neuengamme | Duitsland | werkkamp | 1938-4 mei 1945 | 106.000 | 55.000 |
Niederhagen | Duitsland | gevangenen- en werkkamp | september 1942-medio 1943 | 3.900 | 1.285 |
Ommen | Nederland | strafkamp | 1942-11 april 1945 | > 3.500 | > 170 |
Oranienburg | Duitsland | verzamelkamp | maart 1933-juli 1934 | 3.000 | > 16 |
Osthofen | Duitsland | verzamelkamp | maart 1933-juli 1934 | ||
Plaszów | Polen | werkkamp | december 1942-januari 1945 | > 150.000 | > 9.000 |
Ravensbrück | Duitsland | werkkamp | mei 1939-april 1945 | 150.000 | > 90.000 |
Riga-Kaiserwald | Letland | werkkamp | 1942-6 augustus 1944 | 20.000 ? | |
Sachsenhausen | Duitsland | werkkamp | juli 1936-april 1945 | 200.000 | 100.000 |
Schoorl | Nederland | internerings- en concentratiekamp | >2100 | ||
Sobibór | Polen | vernietigingskamp | mei 1942-oktober 1943 | 250.000 | |
Stutthof | Polen | werkkamp | september 1939-mei 1945 | 110.000 | 65.000 |
Theresienstadt (Terezin) | Tsjechië | doorvoerkamp en ghetto | november 1941-mei 1945 | 140.000 | 35.000 |
Treblinka | Polen | vernietigingskamp | juli 1942-november 1943 | > 800.000 | |
Vaivara | Estland | 15 september 1943-29 februari 1944 | |||
Warschau | Polen | werk- en vernietigingskamp | 1942-1944 | < 40.000 | < 200.000 |
Westerbork | Nederland | verzamelkamp | oktober 1939-april 1945 | 102.000 |
Bron: Wikipedia.