Herstelvermogen zeer moeilijk langer dan 150 jaar, moeilijk 15 tot 150 jaar en onder voorwaarden onder bepaalde voorwaarden mogelijk.
Ecotoop | Omvang | Kwaliteit | Herstelvermogen |
Wandelende zandbanken | |||
Compleet geulensysteem | bedreigd | ||
Compleet platensysteem | ernstig bedreigd | moeilijk | |
Wantij | bedreigd | onder voorwaarden | |
Kwelder of Schor | |||
Natuurlijke kwelder | kritiek | kritiek | moeilijk |
Eilandkwelder | bedreigd | onder voorwaarden | |
Landaanwinningskwelder | bedreigd | bedreigd | onder voorwaarden |
Groen strand | ernstig bedreigd | ernstig bedreigd | onder voorwaarden |
Wandelend eiland | kritiek | kritiek | onder voorwaarden |
Overgangszone tussen | |||
Zoet- en zoutwatermoeras | verdwenen | moeilijk | |
Pleistoceen en wad | verdwenen | moeilijk | |
Duin en wad | kritiek | kritiek | moeilijk |
Beschutte baai | kritiek | ernstig bedreigd | onder voorwaarden |
Estuaria | verdwenen | kritiek | moeilijk |
Estuariene overstromingsgebieden | verdwenen | onder voorwaarden | |
Biogene structuren | |||
Mosselbanken | kritiek | kritiek | moeilijk |
Oesterbanken | verdwenen | moeilijk | |
Riffen van borstelwormen | verdwenen | moeilijk | |
Velden schelpkokerwormen | |||
Droogvallende zeegrasvelden | ernstig bedreigd | bedreigd | zeer moeilijk |
Sublitorale zeegrasvelden | verdwenen | ||
Hoge dichtheden schelpdieren | bedreigd | bedreigd | |
Hard substraat | ernstig bedreigd | ernstig bedreigd | onder voorwaarden |
Bron: Alterra/CBS