jaar | datum | schip | plaats | slachtoffers | oorzaak |
1833 | 31/08 | Amphitrite | Kanaal | 137 | Weer |
1854 | 27/09 | Artic | Newfoundland Bank | 322 | Aanvaring |
1856 | jan | Pacific | Atlantische Oceaan | 186 à 286 | Onbekend |
1873 | 22/01 | Northfleet | Het Kanaal | 311 | Aanvaring |
1873 | 04/04 | Atlantic | Nova Scotia | ca 585 | Weer |
1875 | 06/12 | Deutschland | Noordzee | 57 | Weer |
1878 | 03 /01 | Princess Alice | Theems | 640 | Aanvaring |
1883 | 19/01 | Cimbria | Waddeneilanden | 437 | Aanvaring |
1887 | 19/11 | W.A. Scholten | Dover | ca 120 | Aanvaring |
1895 | 31/01 | Elbe | Noordzee | 332 à 358 | Aanvaring |
1900 | 30/06 | Saale | New York | 99 | Brand |
1904 | 15/06 | General Slocum | New York | 1021 | Menselijke fout |
1904 | 24/06 | Norge | Atlantische Oceaan | 600 à 620 | Menselijke fout |
1906 | 16/12 | Prinzessin Victoria Luise | Jamaica | 1 | Menselijke fout |
1907 | 21/02 | Berlin | Hoek van Holland | 128 | Weer |
1907 | 07/03 | Dakota | Grote Oceaan | geen | Menselijke fout |
1909 | 22/01 | Republic | Atlantische Oceaan | 5 | Aanvaring |
1912 | 15/05 | Titanic | Atlantische Oceaan | 1503 | Aanvaring |
1914 | 29/05 | Empress of Ireland | Atlantische Oceaan | 1012 | Aanvaring |
1915 | 07/05 | Lusitania | Atlantische Oceaan | 1198 | Explosie |
1918 | 08/11 | Ancona | Atlantische Oceaan | 195 | Explosie |
1922 | 12/10 | City of Honolulu | Grote Oceaan | geen | Brand |
1927 | 25/10 | Principessa Mafalda | Atlantische Oceaan | 300 | Weer en mechanische gebreken |
1928 | 12/11 | Vestris | Atlantische Oceaan | 108 | Weer en mechanische gebreken |
1929 | 18/12 | Fort Victoria | Atlantische Oceaan | geen | Aanvaring |
1932 | 15/05 | George Philippar | Golf van Aden | 40 à 90 | Brand |
1932 | 14/11 | Pieter Corneliszoon Hooft | Amsterdam | geen | Brand |
1933 | 04/01 | L’Atlantique | Het Kanaal | geen | Brand |
1934 | 20/06 | Dresden | Noordzee | onbekend | Aanvaring |
1934 | 08/09 | Morro Castle | Atlantische Oceaan | 137 | Menselijke fout |
1939 | 19/04 | Paris | Le Havre | geen | Brand |
1945 | 30/01 | Wilhelm Gustloff | Oostzee | min. 5500 | Explosie |
1956 | 25/07 | Andrea Doria | Atlantische Oceaan | 44 | Aanvaring |
1959 | 30/01 | Hans Hedtoft | Groenland | 95 | Aanvaring |
1961 | 08/04 | Dara | Perzische Golf | 241 | Explosie |
1963 | 22/12 | Lakonia | Atlantische Oceaan | 90 à 132 | Brand |
1965 | 13/11 | Yarmouth Castle | Bahama’s | ca 95 | Brand |
1966 | 08/12 | Heraklion | Egeïsche Zee | 231 | Menselijke fout |
1966 | 07/09 | Hanseatic | New York | geen | Weer en mechanische gebreken |
1968 | 11/04 | Wahine | Nieuw Zeeland | 50 | Weer en mechanische gebreken |
1972 | 09/01 | Queen Elizabeth | Hong Kong | geen | Brand |
1974 | 13/08 | Caribia | Guam | geen | Aanvaring |
1976 | 25/12 | Patra | Rode Zee | 100 | Weer en mechanische gebreken |
1980 | 03/07 | Leonardo Da Vinci | La Spezia | geen | Brand |
1980 | 04/10 | Prinsendam | Grote Oceaan | geen | Brand |
1980 | 28/05 | Reina del Mar | Middellandse Zee | geen | Brand |
1987 | 20/12 | Dona Paz | Philippijnen | ca 1526 | Aanvaring |
1987 | 06/03 | Herald of Free Entreprise | Zeebrugge | 192 | Menselijke fout |
1989 | 07/01 | Lavia | Hong Kong | geen | Brand |
1990 | 07/04 | Scandinavian Star | Oostzee | min. 150 | Brand |
1991 | 04/08 | Oceanos | Indische Oceaan | geen | Weer en mechanische gebreken |
1994 | 30/11 | Achille Lauro | Indische Oceaan | volgens officiële bronnen geen, volgens de belangengroep Slachtoffers Ondergang MS Achille Lauro 4 doden | Brand |
1994 | 28/09 | Estonia | Oostzee | min. 850 | Weer en mechanische gebreken |
2002 | 27/09 | Joola | Atlantische Oceaan | min. 979 | Weer en mechanische gebreken |
Bron: Vergane glorie.