Referenda over het verdrag inzake de Europese grondwet.
Lidstaat | Datum | Resultaat |
Spanje | 20 februari 2005 | Ja: 76,7% |
Frankrijk | 29 mei 2005 | Nee: 55% |
Nederland | 1 juni 2005 | Nee: 61,6% |
Luxemburg | 10 juli 2005 | Ja: 56,5% |
Polen | 9 oktober 2005 | |
Denemarken | voor onbepaalde tijd uitgesteld | |
Portugal | December 2005 (voorgesteld) | |
Ierland | 2006 | |
Tsjechië | 2006 | |
Verenigd Koninkrijk | voor onbepaalde tijd uitgesteld |
Parlementaire goedkeuring van het verdrag.
Lidstaat | Datum | Resultaat |
Litouwen | 11 november 2004 | Ja: 84 voor, 4 tegen |
Hongarije | 20 december 2004 | Ja: 322 voor, 12 tegen |
Europees Parlement | 12 januari 2005 | Ja: 500 voor, 137 tegen |
Slovenië | 1 februari 2005 | Ja: 79 voor, 4 tegen |
Italië | 6 april 2005 | Ja Parlement: 436 voor, 28 tegen. Senaat: 217 voor, 16 tegen |
Griekenland | 19 april 2005 | Ja: 268 voor, 17 tegen |
Slowakije | 11 mei 2005 | Ja: 116 voor, 27 tegen |
Spanje | 18 mei 2005 | Ja: Parlement: 319 voor, 19 tegen. Senaat: 225 voor, 6 tegen |
België | 19 mei 2005 | Ja: Senaat: 54 voor, 9 tegen. Parlement: 118 voor, 18 tegen |
Oostenrijk | 25 mei 2005 | Ja: 182 voor, 1 tegen |
Duitsland | 27 mei 2005 | Ja: 569 voor, 23 tegen |
Letland | 2 juni 2005 | Ja: 71 voor, 5 tegen |
Estland | (Verwacht) najaar 2005 | |
Cyprus | 30 juni 2005 | Ja: 30 voor, 19 tegen, 1 onthouding |
Malta | 6 juli 2005 | Ja: unaniem voor |
Finland | (Verwacht) eind december 2005 | |
Zweden | (Verwacht) eind december 2005 |
Bron: Wikipedia.