Periode | Geregistreerd | Opgelost |
1980 | 705.000 | 210.000 |
1981 | 812.000 | 234.000 |
1982 | 922.000 | 247.000 |
1983 | 986.000 | 257.000 |
1984 | 1.083.000 | 272.000 |
1985 | 1.093.000 | 262.000 |
1986 | 1.097.000 | 261.000 |
1987 | 1.129.000 | 266.000 |
1988 | 1.146.000 | 266.000 |
1989 | 1.159.000 | 266.000 |
1990 | 1.150.000 | 255.000 |
1991 | 1.181.000 | 238.000 |
1992 | 1.268.000 | 242.000 |
1993 | 1.272.000 | 237.000 |
1994 | 1.313.000 | 236.000 |
1995 | 1.226.000 | 209.000 |
1996 | 1.186.000 | 204.000 |
1997 | 1.219.000 | 197.000 |
1998 | 1.234.000 | 210.000 |
1999 | 1.303.000 | 210.000 |
2000 | 1.328.000 | 206.000 |
2001 | 1.379.000 | 233.000 |
2002 | 1.401.000 | 256.000 |
2003 | 1.369.000 | 280.000 |
2004 | 1.319.000 | 288.000 |
2005 | 1.255.000 | 278.000 |
2006 | 1.218.000 | 278.000 |
2007 | 1.214.503 | 279.000 |
2008 | 1.266.165 | 309.565 |
2009 | 1.243.285 | 305.420 |
2010 | 1.184.740 | 287.485 |
Bron: CBS.